
- 집
- >
- 제품
- >
- 광산용 휴대용 턱 파쇄기 기계
- >
광산용 휴대용 턱 파쇄기 기계
턱 파쇄기는 건설, 고속도로, 철도, 화학 산업, 수력 발전, 야금 산업, 광업 등에서 널리 사용됩니다.
품목 번호:
주당순이익(EPS)-250×400
주당순이익(EPS)-400×600
주당순이익(EPS)-500×750
주당순이익(EPS)-600×900
주당순이익(EPS)-750×1060
주당순이익(EPS)-900×1200
주당순이익(EPS)-1000×1200
- Haineng
- 중국
- 30일
- 정보
제품 소개
조 크러셔는 광산 기계에서 가장 널리 사용되는 장비 중 하나입니다. 휴대용 조 크러셔는 일반적으로 1차 파쇄에 사용되며, 높은 파쇄율, 대용량, 정육면체 형태의 최종 제품 크기, 간단한 구조, 간편한 유지보수 등 많은 장점을 가지고 있습니다. 대형 및 중형 조 크러셔는 저희 회사의 주요 제품 중 하나이며, 기술력과 가공 기술 모두에서 세계 최고 수준에 도달했습니다.
*적용 재료 : 내압이 320Mpa를 초과하지 않는 다양한 광석 및 암석.
*에너지 절약 및 환경 친화적이며 소음과 먼지가 적습니다.
*신뢰성과 편의성이 뛰어나고, 조정 범위가 넓어 장비의 유연성이 높아집니다.
기술적 매개변수
모델 | 개구부 크기 (mm) | 최대 공급 크기 (mm) | 배출 크기 (mm) | 용량 (티/헤어) | 힘 (킬로와트) | 차원 (mm) |
주당순이익(주당순이익(EPS))-250×400 | 250×400 | 200 | 20~50개 | 5-20 | 15 | 1430×1310×1340 |
주당순이익(주당순이익(EPS))-400×600 | 400×600 | 350 | 40-100 | 15-60 | 30-37 | 1700×1732×1653 |
주당순이익(주당순이익(EPS))-500×750 | 500×750 | 425 | 50-100 | 40-110 | 45-55 | 1950×1878×1855 |
주당순이익(주당순이익(EPS))-600×900 | 600×900 | 480 | 65-160 | 90-180 | 55-75 | 2200×2008×2302 |
주당순이익(주당순이익(EPS))-750×1060 | 750×1060 | 630 | 80-140 | 110-320 | 90-110 | 2624×2302×3110 |
주당순이익(주당순이익(EPS))-900×1200 | 900×1200 | 750 | 95-180 | 220-450 | 132 | 3550×2823×3196 |
주당순이익(주당순이익(EPS))-1000×1200 | 1000×1200 | 850 | 95-190 | 280-560 | 132 | 3800×3166×3045 |
주당순이익(주당순이익(EPS))-1200×1500 | 1200×1500 | 1020 | 150~300 | 400-800 | 220 | 4930×3148×3703 |
주당순이익(주당순이익(EPS))-1500×1800 | 1500×1800 | 1200 | 220-350 | 550-1250 | 355 | 5630×3210×4120 |
주당순이익(주당순이익(EPS))-1600×2100 | 1600×2100 | 1280 | 175-300 | 800-1500 | 450 | 5220×4990×4850 |
처리 중
로딩 중